廣東公務員面試名單「不慎」泄露內幕

發表:2008-09-08 11:43
手機版 简体 打賞 9個留言 列印 特大

哪些考生是誰的親友,有誰打過招呼?廣東一份公務員面試名單"不慎"曝光了這樣的備註廣東省每年兩次的公務員考試無疑載滿了眾多考生的希望。然而,日前在各大網路論壇社區紛紛被轉載的一篇帖子,卻似一石激起千層浪,讓該省今年的公務員考試錄用工作,遭遇到前所未有的信任危機。同時也讓備受關注的公務員考試的公平、公正性遭到了強烈質疑。

5分鐘短命名單上的秘密

這篇題為"廣東公務員招考不慎透露內幕,觸目驚心"的帖子說,今年5月12日,期待許久的公務員面試公告終於出現在了招考單位廣東省監獄管理局的網站上。但是大約5分鐘後,這份公告就被迅速刪除。隨後,又上傳了一份新的面試名單,新名單中的"備註"內容已經刪除。

雖然只停留了5分鐘,但仍有人急切地下載了這份名單。隨後,有人發現,這份短命的名單上不僅有所有考生的筆試原始成績,在隱藏的M列還附有備註,詳細列明瞭哪些考生是誰的親友,有誰打過招呼。

146 名考生中61名有備註在名單上的146名考生中,共有61名考生有這樣的備註。而在備註中出現的人名,其職務大多是廣東省監獄管理局的內部人員,各地監獄的官員、警官,還有少量是省直機關如人事廳、辦公廳的領導幹部,以及外省的監獄系統的領導。 記者根據備註中的人員身份,通過其單位電話證實確有其人,身份也是正確的。

網友熱議"舞弊門"事件帖子最早是由一個名為"dispirito"的網友,於5月23日發在天涯網站時空社區上。這個網友還根據這份名單的備註,對"有關係的"和"沒關係的"進行了統計,數據顯示,在入圍面試的名單中,"有關係的"為242人,"沒關係的"為 452人;筆試平均分"有關係的"為61.09分,"沒關係的"為60.92分;面試平均分"有關係的"是80.98分,"沒關係的"為68.14 分;"有關係的"錄取率是86.8%,"沒關係的"淘汰率則達到58.0%。 很多網友認為,備註裡的內容在面試分數中起到了重要作用。

網友"dispirito"還在他的帖子裡列出了原數據的下載地址,但該地址很快就被刪除。此帖發出後,迅速被網友們轉發至各大論壇,成為網路上的焦點話題。而根據廣東省監獄管理局的有關公告,截至5月19日,2008年上半年廣東省直屬監獄單位招錄警察筆試、面試都已經結束,按筆試成績佔60%、面試成績佔 40%的比例合成考試總成績。 5月28日16時22分,一位網友將該帖轉發到天涯雜談,短短几個小時,就引來數千位網友跟帖留言。這個事件在網路上被網友們賦予了一個新的名稱--"舞弊門"事件。

有備註的考生 全部進入體檢階段 5月19日,廣東省監獄管理局公布成績排名及體檢安排。有網友認真核對後發現,此前有"備註"的61個考生,一個沒落,全部錄取進入體檢階段。 "其實打招呼不代表這個考生就不優秀,別人都打招呼,成績好、素質高的也怕被擠掉,所以也都會找熟人去打招呼。"一位不願透露姓名的"備註"上出現的領導說。

記者在網路檢索時還發現,不少"備註"考生也參加了其他省份的監獄系統的公務員考試,而且同樣進入了最後的名單。廣東省監獄管理局聲明:備註是考生家長的查詢記錄網上名單在熱傳,處在風暴中心的廣東省監獄管理局一直沉默不語。直到5月30日22時許,廣東省監獄管理局在其官方網站公布了"2008年上半年公務員招錄有關情況的通報"。其中稱,部分考生家長和親友通過各種形式與該局聯繫,諮詢瞭解考錄情況。由於個別工作人員的失誤,在網上公布面試人員名單時誤將記錄一些要求查詢、瞭解考生情況的工作臺賬上傳出去,本來這些工作臺賬,是為方便回複查詢而記錄的信息。

"但由此引起網民的誤解,造成不良的社會影響。對此,我們誠懇地表示歉意。"通報中說。看到廣東省監獄管理局的解釋之後,一位網友質疑,為什麼工作臺賬記錄的家長和親友都是有頭有臉的人物?為什麼沒有普通家庭?根據廣東省監獄管理局的公告,最終的錄用名單將於6月底正式對外公布。

附名單

2008 年5月12日,期待了許久的公務員面視公告終於出現在了招考單位廣東省監獄管理局的網站上,但是大約5分鐘後,這份公告就被迅速刪除了,隨後又再次上上傳了一份新的面視名單,但是對於時刻在電腦前面守侯面視公告的廣大考生來說,當時仍然有很多人急切的下載了這份名單,但是人們馬上就發現,那份在短命的名單上面附有一些要命的信息。
    
因為在這份名單上不僅有所有考生的筆試原始成績,還在隱藏的M列還附有哪些考生是誰的親友,有誰打過招呼的名單。看著那些觸目驚心的內容,看著面視後那些關係戶一一入圍,看著那些筆試第一,卻淪為替補,甚至落榜的人,我無語了。
    
當事實出現在有些人的面前的時候,有很多人面對這份過於詳盡的名單產生了質疑,覺得是太假的,但是我相信那些在那5分鐘之內在招考單位網站下載了那份含原始成績的名單時,他就應該知道,這就是事實,血淋淋的事實!
  

2008年上半年省直屬監獄單位招錄人民警察筆試、面試總成績排名

   序號 准考證號 姓名 職位代碼 報考專業筆試成績 筆試佔60% 面試成績 面試佔40% 總成績總名次 面試時間 備註
    1 24401313 張翼鵬 244001 監獄管理(男) 66.05 39.63 0 39.63 黃錫柱表弟
    2 24404586 王佳祺 244001 監獄管理(男) 66 39.6 0 39.6
    3 24400288 鐘健 244001 監獄管理(男) 65.25 39.15 0 39.15
    4 24403848 楊澤輝 244001 監獄管理(男) 64.9 38.94 0 38.94 秦少華轉
    5 24403184 陳洪威 244001 監獄管理(男) 63.65 38.19 0 38.19
    6 24402091 曾哲凡 244001 監獄管理(男) 63.4 38.04 0 38.04 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
    7 24403626 余軍 244001 監獄管理(男) 63 37.8 0 37.8
    8 24400563 謝偉 244001 監獄管理(男) 62.6 37.56 0 37.56
    9 24401204 鐘聖文 244001 監獄管理(男) 62.5 37.5 0 37.5 深圳司法局政治部徐琳副主任
    10 24403537 劉棟修 244001 監獄管理(男) 62.4 37.44 0 37.44
    11 24403740 許貝貝 244001 監獄管理(男) 62.35 37.41 0 37.41
    12 24400622 梁猛 244001 監獄管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院萬安中副院長
    13 24402508 孔德魯 244001 監獄管理(男) 62.2 37.32 0 37.32
    14 24404966 潘康金 244001 監獄管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院萬安中副院長
    15 24402837 何亞勤 244001 監獄管理(男) 62 37.2 0 37.2
    16 24400341 林銳丹 244001 監獄管理(男) 61.6 36.96 0 36.96 林華生侄子
    17 24400492 羅國棟 244001 監獄管理(男) 61.45 36.87 0 36.87
    18 24402014 朱勇明 244001 監獄管理(男) 61.45 36.87 0 36.87 揭陽監獄警察朱列河兒子
    19 24400557 王應保 244001 監獄管理(男) 61.35 36.81 0 36.81
    20 24400925 裴曉豐 244001 監獄管理(男) 60.95 36.57 0 36.57 陳超海轉
    21 24403421 譚舜文 244001 監獄管理(男) 60.85 36.51 0 36.51
    22 24400603 王超 244001 監獄管理(男) 60.7 36.42 0 36.42
    23 24402043 朱樹豐 244001 監獄管理(男) 60.7 36.42 0 36.42 方昕?br>親戚、肖少輝轉
    24 24403693 周志剛 244001 監獄管理(男) 60.6 36.36 0 36.36 曾添貴轉惠州市公安局馮兆洪副局長,張新達轉
    25 24403916 古益平 244001 監獄管理(男) 60.6 36.36 0 36.36
    26 24402757 李輝 244001 監獄管理(男) 60.55 36.33 0 36.33
    27 24402826 黃仙彬 244001 監獄管理(男) 60.2 36.12 0 36.12
    28 24401507 姚志彬 244001 監獄管理(男) 60.1 36.06 0 36.06
    29 24404206 劉煒 244001 監獄管理(男) 60.05 36.03 0 36.03 中警院老干處長之子(部局政治處梁然主任轉),黃政委轉學院劉運令

    30 24400573 鄭灝煜 244001 監獄管理(男) 60 36 0 36
    31 24401551 何傑 244001 監獄管理(男) 59.75 35.85 0 35.85 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
    32 24401195 謝悅祥 244001 監獄管理(男) 59.55 35.73 0 35.73 省編辦綜合處林科長
    33 24400252 於健君 244001 監獄管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
    34 24401972 江銳龍 244001 監獄管理(男) 59.05 35.43 0 35.43 朱祥明表侄
    35 24402823 陳輔榮 244001 監獄管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
    36 24403290 李樹華 244001 監獄管理(男) 59 35.4 0 35.4
    37 24400474 林子茸 244001 監獄管理(男) 58.95 35.37 0 35.37
    38 24400287 彭欽民 244001 監獄管理(男) 58.9 35.34 0 35.34 黃輝鋒、範春燕轉財廳國有資產處處長
    39 24401577 鐘潤安 244001 監獄管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
    40 24401844 余坤 244001 監獄管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
    41 24402845 林攀 244001 監獄管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
    42 24401296 章濤 244001 監獄管理(男) 58.75 35.25 0 35.25
    43 24400292 何林 244001 監獄管理(男) 58.65 35.19 0 35.19 張友生主任
    44 24401054 吳金營 244001 監獄管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
    45 24401074 邢志磊 244001 監獄管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
    46 24400504 黎卓 244001 監獄管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
    47 24400740 李銳斌 244001 監獄管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
    48 24404130 齊濤 244001 監獄管理(男) 58.5 35.1 0 35.1 中警院人事處咸逢清處長親戚
    49 24402750 何歡 244001 監獄管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 於局、政委轉何廳長
    50 24403920 吳仲斌 244001 監獄管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 陳康玉轉
    51 24401178 余前卿 244001 監獄管理(男) 58.35 35.01 0 35.01
    52 24403379 鐘雲 244001 監獄管理(男) 58.25 34.95 0 34.95 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
    53 24400956 張瀚 244001 監獄管理(男) 58.15 34.89 0 34.89 王承魁主任轉部局,部局政治部胡處轉辦公室管主任
    54 24404755 陳日恆 244001 監獄管理(男) 58.15 34.89 0 34.89
    55 24401527 謝春鴻 244001 監獄管理(男) 58.1 34.86 0 34.86
    56 24400297 周祖錫 244001 監獄管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 編辦吳青川副處長
    57 24403429 羅浩 244001 監獄管理(男) 58.05 34.83 0 34.83
    58 24404738 胡坤升 244001 監獄管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 司法廳呂恩處長轉
    59 24403793 李達 244001 監獄管理(男) 58 34.8 0 34.8
    60 24404835 張鋒平 244001 監獄管理(男) 57.95 34.77 0 34.77 曾志平轉公安廳程炳源處長(四處)
    61 24401335 劉建龍 244001 監獄管理(男) 57.8 34.68 0 34.68 於局、政委轉何廳長
    62 24405374 許壯波 244001 監獄管理(男) 57.8 34.68 0 34.68
    63 24402211 張慶華 244001 監獄管理(男) 57.75 34.65 0 34.65
    64 24400444 胡余凱 244001 監獄管理(男) 57.5 34.5 0 34.5 何蘭朋戰友的兒子
    65 24403154 洪曉綿 244001 監獄管理(男) 57.5 34.5 0 34.5
    66 24402209 張軍 244001 監獄管理(男) 57.3 34.38 0 34.38
    67 24403605 謝霖 244001 監獄管理(男) 57.25 34.35 0 34.35
    68 24402330 陳澤劍 244001 監獄管理(男) 57.2 34.32 0 34.32
    69 24401531 奇克沁 244001 監獄管理(男) 57.1 34.26 0 34.26
    70 24403939 王彪 244001 監獄管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
    71 24404120 韋鵬飛 244001 監獄管理(男) 57.05 34.23 0 34.23 徐曉霞轉省委辦公廳信息處熊
    72 24405467 李征 244001 監獄管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
    73 24400247 馮健華 244001 監獄管理(男) 56.9 34.14 0 34.14
    74 24400259 黃上龍 244001 監獄管理(男) 56.85 34.11 0 34.11
    75 24400271 劉煥生 244001 監獄管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 王小平轉陳育生親戚
    76 24402350 張志明 244001 監獄管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 楊偉傑副局長轉,秦少華轉
    77 24402410 陳華超 244001 監獄管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 於局、政委轉何廳長
    78 24401530 張寧 244001 監獄管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
    79 24402020 黃志超 244001 監獄管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
    80 24401233 魏鐳 244001 監獄管理(男) 56.5 33.9 0 33.9
    81 24400277 鐘旭生 244001 監獄管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
    82 24403400 吳桂旭 244001 監獄管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 溫必望親戚
    83 24400219 張慶文 244001 監獄管理(男) 56.35 33.81 0 33.81 張新達委員轉發改委
    84 24400214 黃文敬 244001 監獄管理(男) 56.15 33.69 0 33.69 省紀委陳主任親戚
    85 24403119 馮力闖 244001 監獄管理(男) 56.15 33.69 0 33.69
    86 24400978 周玉登 244001 監獄管理(男) 56.1 33.66 0 33.66 範春燕轉財廳領導交辦
    87 24402243 鄭文傑 244001 監獄管理(男) 56.1 33.66 0 33.66
    88 24405019 郭鵬 244001 監獄管理(男) 56 33.6 0 33.6
    89 24400746 李文豐 244001 監獄管理(男) 55.8 33.48 0 33.48 劉增援轉省邊防局參謀長鐘振儒親戚
    90 24401772 梁洪岳 244001 監獄管理(男) 55.75 33.45 0 33.45 陽春監獄警察梁志忠兒子
    91 24403436 歐俊生 244001 監獄管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
    92 24403551 李曉東 244001 監獄管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
    93 24404313 徐宏業 244001 監獄管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
    94 24404984 韓鵬程 244001 監獄管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
    95 24401540 謝志鋒 244001 監獄管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
    96 24402451 陳加 244001 監獄管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
    97 24402793 高宏偉 244001 監獄管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
    98 24402675 王春裕 244001 監獄管理(男) 55.25 33.15 0 33.15
    99 24400239 陳國信 244001 監獄管理(男) 55.2 33.12 0 33.12 劉南龍親戚
    
    
    1 24403982 姚慧麗 244002 監獄管理(女) 69.3 41.58 0 41.58 黃政委轉河南監獄局領導
    2 24404689 姚蕾 244002 監獄管理(女) 64.6 38.76 0 38.76
    3 24403968 陳燕 244002 監獄管理(女) 63.7 38.22 0 38.22 閻干卿姨甥
    4 24403144 章梅璇 244002 監獄管理(女) 63.5 38.1 0 38.1 馬廳長轉
    5 24403437 張媛 244002 監獄管理(女) 63.5 38.1 0 38.1
    6 24403938 鄧姍姍 244002 監獄管理(女) 63.45 38.07 0 38.07
    7 24402656 李萍萍 244002 監獄管理(女) 62.95 37.77 0 37.77
    8 24403924 高俊 244002 監獄管理(女) 62.9 37.74 0 37.74 嚴方平副局長轉廣州軍區領導
    9 24400234 林細英 244002 監獄管理(女) 62.4 37.44 0 37.44 楊致欽轉人事廳領導
    10 24402564 鄭佟純 244002 監獄管理(女) 62.2 37.32 0 37.32 楊紹森副秘書長
    11 24403432 黃友金 244002 監獄管理(女) 62.2 37.32 0 37.32
    12 24401506 盧柳燕 244002 監獄管理(女) 61.7 37.02 0 37.02
    13 24403610 卓建群 244002 監獄管理(女) 61.45 36.87 0 36.87
    14 24402161 吳志琴 244002 監獄管理(女) 61 36.6 0 36.6 郭子川轉葉干連副總,陳烈光親戚
    15 24400198 盧麗薇 244002 監獄管理(女) 60.85 36.51 0 36.51 揭陽監獄監察室主任盧詩榮女兒
    16 24403439 林秀琴 244002 監獄管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 公安廳警察計算機培訓中心林勇忠主任
    17 24403727 葉惠群 244002 監獄管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 劉寶松親戚
    18 24401845 李春梅 244002 監獄管理(女) 60.5 36.3 0 36.3 北江監獄政治處陳杏麗親戚
    19 24401157 楊倩 244002 監獄管理(女) 60.45 36.27 0 36.27
    20 24403861 劉周萍 244002 監獄管理(女) 60.3 36.18 0 36.18
    21 24404941 丁璐 244002 監獄管理(女) 59.8 35.88 0 35.88
    22 24404632 劉曉玲 244002 監獄管理(女) 59.75 35.85 0 35.85 於局、黃政委轉鄭紅轉公安廳紀委陳明盛副書記
    23 24402447 黃曉玲 244002 監獄管理(女) 59.7 35.82 0 35.82
    24 24402499 陳秋月 244002 監獄管理(女) 59.5 35.7 0 35.7
    25 24401900 溫裕春 244002 監獄管理(女) 59.4 35.64 0 35.64 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
    26 24401213 陶津瑩 244002 監獄管理(女) 59.25 35.55 0 35.55 周承高轉李華副監獄長
    27 24404336 李錦甥 244002 監獄管理(女) 59.2 35.52 0 35.52 廣監李蘇民朋友的女兒
    1 24405368 黃振華 244003 法學類(男) 72.95 43.77 0 43.77
    2 24405361 廉棟 244003 法學類(男) 69.65 41.79 0 41.79
    3 24404452 劉宇鋒 244003 法學類(男) 67.9 40.74 0 40.74 省人事廳公管處李科長
    4 24401139 黃超 244003 法學類(男) 66.15 39.69 0 39.69 連平監獄警察黃啟梅兒子,黃國輝侄子
    5 24403609 李湧洲 244003 法學類(男) 65.8 39.48 0 39.48
    6 24400397 黃燚 244003 法學類(男) 65.5 39.3 0 39.3
    7 24402887 吳名豐 244003 法學類(男) 65.35 39.21 0 39.21
    8 24400695 張一偉 244003 法學類(男) 65.3 39.18 0 39.18 於局、李啟鎮書記轉審計廳領導
    9 24403303 範永強 244003 法學類(男) 65.3 39.18 0 39.18
    10 24400006 劉世界 244003 法學類(男) 65.2 39.12 0 39.12
    11 24405292 羅晉 244003 法學類(男) 64.85 38.91 0 38.91 郭子川轉龔副總隊長
    12 24402859 周明德 244003 法學類(男) 64.65 38.79 0 38.79
    13 24404000 馮磊 244003 法學類(男) 64.3 38.58 0 38.58 何蘭鵬轉省檢黃副檢察長
    14 24404992 蔡謙 244003 法學類(男) 64.2 38.52 0 38.52
    15 24404776 張帥帥 244003 法學類(男) 64.15 38.49 0 38.49
    16 24400584 黃育棟 244003 法學類(男) 63.9 38.34 0 38.34
    17 24404019 柯育青 244003 法學類(男) 63.7 38.22 0 38.22 黃繼明親戚
    18 24401471 李文輝 244003 法學類(男) 63.45 38.07 0 38.07 李照普舅之子
    19 24401831 梁耀銘 244003 法學類(男) 63.35 38.01 0 38.01
    20 24400014 李茂久 244003 法學類(男) 63.1 37.86 0 37.86




短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。



【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
榮譽會員

歡迎給您喜歡的作者捐助。您的愛心鼓勵就是對我們媒體的耕耘。 打賞
善举如烛《看中国》与您相约(图)

看完這篇文章您覺得

評論


加入看中國會員

捐助

看中國版權所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我們和我們的合作夥伴在我們的網站上使用Cookie等技術來個性化內容和廣告並分析我們的流量。點擊下方同意在網路上使用此技術。您要使用我們網站服務就需要接受此條款。 詳細隱私條款. 同意