
1月14日,一名染疫病人被送上救護車。(圖片來源:MICHAEL DANTAS/AFP via Getty Images)
【看中國2021年2月2日訊】(看中國記者蘇菲綜合報導)踏入2021年的2月,武漢肺炎疫情依然延燒。目前全球已經有上億人感染中共病毒,數百萬人失去生命。疫苗雖然已經研發出來,但安全性和有效性依然需要時間去驗證。讓專家們憂心的是,病毒株在不斷變種,目前已研發的疫苗對不斷變種病毒恐怕沒有抵抗能力。
不僅如此,壞消息還不斷傳來。
美國CDC憂心:致命真菌「耳念珠菌」 恐致下一場疫情
美國媒體報導,最近,美國疾病控制和預防中心(CDC)專家警告,一種名叫「耳念珠菌」(Candida auris)的致命真菌,恐怕會是導致下一場疫情的元凶。
這種具有多重抗藥性的真菌於2009年在日本首次被發現。因為這種真菌是在一位70歲的日本女性的耳道中分離出來的,故命名為「耳念珠菌」。
「耳念珠菌」在日本首次被發現後,全球越來越多國家都傳出了感染病例。
CDC專家表示,如果在使用插管等醫療設備時,這種類似酵母菌的真菌借由設備進入患者血液,很可能會致命。最近幾個月,這種真菌感染已成佛州許多人住院的原因,並在COVID-19病房中蔓延。對此,美國CDC表示憂心,擔心這種致命真菌會導致下一場疫情。
2月1日疫情動態更新
另據約翰‧霍普金斯大學的統計數據,截至美東時間2月1日早上7:00,全球確診病例總數超過1.03億(103,034,951)例,死亡人數超過222.9萬(2,229,565)。
以下為1月31日(週日)單日新增的確診和死亡人數:
美國110,470例確診,1,789人死亡;
英國21,190例確診,590人死亡;
法國19,235例確診,195人死亡;
德國8,425例確診,265人死亡;(來源:worldometers.info)
印度11,436例確診,118人死亡;
巴西27,756例確診,559死亡;
俄國18,083例確診,473人死亡;
日本2,667例確診,65人死亡;
韓國303例確診,5人死亡。
《看中國》將會繼續每天為大家報導最新疫情動態,由於篇幅有限,以下只提供美國和加拿大的詳細疫情動態。
美國最新疫情(更新時間:美東時間2月1日15:57)
| 26,818,991 | 16,404,676 | 453,079 |
| 總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
加拿大最近疫情
| 783,984 | 714,162 | 20,096 |
| 總確診 | 總治癒 | 總死亡 |
美國各大州最新疫情
| 已有病例報告州 | 確診 | 死亡 | |
| 1 | 加利福尼亞州 | 3,309,388 | 40908 |
| 2 | 德州 | 2,383,125 | 37381 |
| 3 | 佛羅里達 | 1,721,377 | 26479 |
| 4 | 紐約 | 1,455,386 | 43701 |
| 5 | 伊利諾伊州 | 1,126,301 | 21253 |
| 6 | 喬治亞州 | 909,445 | 14198 |
| 7 | 俄亥俄 | 895,792 | 11177 |
| 8 | 賓夕法尼亞州 | 848,244 | 21771 |
| 9 | 亞利桑那 | 758,404 | 13120 |
| 10 | 北卡羅來納 | 757,526 | 9335 |
| 11 | 田納西州 | 727,861 | 9650 |
| 12 | 新澤西州 | 696,829 | 21484 |
| 13 | 印第安那州 | 626,682 | 9974 |
| 14 | 密西根州 | 610,138 | 15525 |
| 15 | 威斯康星州 | 542,415 | 5896 |
| 16 | 馬薩諸塞州 | 524,025 | 14577 |
| 17 | 維吉尼亞州 | 504,779 | 6464 |
| 18 | 密蘇里州 | 498,283 | 7370 |
| 19 | 明尼蘇達州 | 461,807 | 6268 |
| 20 | 阿拉巴馬州 | 459,639 | 7688 |
| 21 | 南卡羅來納 | 443,386 | 7042 |
| 22 | 路易斯安那州 | 400,626 | 8859 |
| 23 | 科羅拉多州 | 396,179 | 5637 |
| 24 | 俄克拉荷馬州 | 389,472 | 3547 |
| 25 | 肯塔基州 | 362,890 | 3745 |
| 26 | 馬里蘭州 | 354,473 | 7127 |
| 27 | 猶他州 | 346,624 | 1665 |
| 28 | 愛荷華州 | 319,245 | 4901 |
| 29 | 華盛頓州 | 314,984 | 4393 |
| 30 | 阿肯色州 | 295,268 | 4868 |
| 31 | 內華達州 | 278,308 | 4270 |
| 32 | 堪薩斯州 | 277,116 | 3812 |
| 33 | 密西西比州 | 275,001 | 6045 |
| 34 | 康乃狄克州 | 250,023 | 7046 |
| 35 | 美國軍隊 | 217,750 | 239 |
| 36 | 退伍軍人醫療系統 | 208,132 | 9056 |
| 37 | 內布拉斯加 | 190,713 | 1920 |
| 38 | 新墨西哥 | 174,064 | 3283 |
| 39 | 愛達荷州 | 162,683 | 1725 |
| 40 | 波多黎各 | 162,129 | 1829 |
| 41 | 俄勒岡州 | 142,416 | 1957 |
| 42 | 西弗吉尼亞 | 121,001 | 2024 |
| 43 | 羅德島 | 114,438 | 2154 |
| 44 | 南達科他州 | 108,250 | 1778 |
| 45 | 北達科他州 | 97,630 | 1422 |
| 46 | 蒙大拿 | 93,949 | 1233 |
| 47 | 特拉華州 | 78,071 | 1090 |
| 48 | 新罕布希爾 | 65,695 | 1057 |
| 49 | 阿拉斯加州 | 52,598 | 260 |
| 50 | 聯邦監獄 | 52,104 | 213 |
| 51 | 懷俄明州 | 51,912 | 596 |
| 52 | 緬因州 | 39,324 | 590 |
| 53 | 華盛頓特區 | 36,872 | 913 |
| 54 | 納瓦霍印第安保留地 | 28,325 | 1018 |
| 55 | 夏威夷 | 25,853 | 410 |
| 56 | 佛蒙特 | 11,965 | 174 |
| 57 | 關島 | 7,587 | 129 |
| 58 | 維京群島 | 2,421 | 24 |
| 59 | 北馬里亞納群島 | 132 | 2 |
| 60 | 至尊公主號游輪 | 122 | 7 |
| 61 | 鑽石公主撤離者 | 46 | 0 |
| 62 | 武漢撤僑 | 3 | 0 |
加拿大幾大省疫情
| 已有病例報告省 | 確診 | 死亡 |
| 安大略省 | 273,204 | 6250 |
| 魁北克 | 262,583 | 9794 |
| 艾伯塔省 | 124,208 | 1639 |
| 不列顛哥倫比亞省 | 66,779 | 1189 |
| 曼尼托巴省 | 29,564 | 829 |
| 薩斯喀徹溫省 | 23,864 | 304 |
| 新斯科舍省 | 1,580 | 65 |
| 新不倫瑞克省 | 1,256 | 19 |
| 紐芬蘭與拉布拉多 | 408 | 4 |
| 努納武特 | 295 | 2 |
| 愛德華王子島 | 111 | 0 |
| 育空地區 | 70 | 1 |
| 西北地區 | 49 | 0 |
| 至尊公主號 | 13 | 0 |
来源:看中國
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。









